Brest (1).
| Brest | |||
|---|---|---|---|
| | |||
| |||
| Administration | |||
| Pays | France | ||
| Région | Bretagne | ||
| Département | Finistère (sous-préfecture) | ||
| Arrondissement | Brest (chef-lieu) | ||
| Canton | Chef-lieu de 10 cantons | ||
| Code Insee abr. | 29019 | ||
| Code postal | 29200 | ||
| Maire Mandat en cours | François Cuillandre (PS) 2008-2014 | ||
| Intercommunalité | Brest métropole océane | ||
| Site internet | http://www.mairie-brest.fr/ | ||
| Démographie | |||
| Population | 144 548 hab. (2006[1]) | ||
| Densité | 2 920 hab./km² | ||
| Aire urbaine | 210 117 hab. | ||
| Gentilé | Brestois / Brestoises | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | |||
| Altitudes | mini. 0 m — maxi. 103 m | ||
| Superficie | 49,51 km² | ||
Brest est une ville française de Bretagne, chef-lieu d’arrondissement du département du Finistère (29). Ses habitants sont appelés les Brestois et Brestoise (Brestad ha Brestadez en Breton).
C'est un port important, notamment militaire, à l'extrémité ouest de la Bretagne et de la France. La ville se situe à la pointe occidentale de l’Europe continentale, d'où l'expression « L'Europe de Brest à Brest »[2].
Géographie
Le plateau du Léon domine la rade de Brest du haut de falaises presque rectilignes qui matérialisent une des failles majeures du Massif armoricain. Ce mur n’est pratiquement interrompu que par un aber encaissé, la Penfeld, vestige du lit de l’Aulne avant qu’elle ne creuse le passage du Goulet. À son embouchure un éperon rocheux qui porte le château de Brest est le site originel de la « cité du Ponant ». Un dicton populaire affirme que « l’on ne passe jamais par Brest, il faut y avoir une raison d’y aller ». Brest est située à l’ouest de la Bretagne, dans le nord du Finistère, département dont elle est une sous-préfecture.
Installée sur une péninsule, le Léon, Brest est quasiment dépourvue d’arrière-pays : au sud, elle donne directement sur une vaste rade, au-delà de laquelle la presqu’île de Crozon regarde vers Quimper, tandis qu’à l'ouest et au nord la mer n’est qu’à une vingtaine de kilomètres, et à l’est Landerneau et Morlaix ont longtemps limité son influence.
L’automobile reste le moyen de transport individuel privilégié par les Brestois, le vélo n’étant que peu utilisé, pour partie en raison du relief de la ville et pour partie par manque d'infrastructures adaptées. Deux voies express de type autoroutier et gratuites relient Brest à Rennes (N12) et à Nantes (N165).
La gare de Brest fut construite entre 1936 et 1937, dans un style Art déco (architecte Urbain Cassan). Le bas-relief en granit rose dont il ne reste plus que la partie basse, représente des sujets évoquant la Bretagne (sculpteur Lucien Brasseur) [3].
Elle est desservie quotidiennement par plusieurs TGV la reliant directement à la gare de Paris-Montparnasse à Paris.
Desservie par une gare ferroviaire et routière qui surplombe le port de commerce, Brest et son agglomération est également dotée d’un réseau de bus appelé Bibus (CTCUB jusqu'en 1986) composé de 22 lignes dont 3 à la demande. Un projet de tramway est à l’étude par la Semtram, le mode fer étant privilégié. Il parcourra à partir de 2012 la ville d’est en ouest en reliant Technopôle à Kergaradec et Froutven[4].
L’aéroport de Brest Bretagne, situé sur la commune de Guipavas, est le 1er aéroport breton pour le trafic passagers, représentant 45 % de ce trafic dans la région. Une nouvelle aérogare, d'une forme évoquant une raie manta, est en service depuis le 12 décembre 2007, et porte la capacité de l’aéroport à 1,8 million de passagers par an[5].
Le port de Brest, surtout dédié au transport de vrac, d'hydrocarbures et de conteneurs, est aussi utilisé pour le petit transport de passagers, à destination de la presqu'île de Crozon et des îles de la mer d’Iroise.
Le climat y est de type climat tempéré océanique
Ville | Ensoleillement | Pluie | Neige | Orage | Brouillard |
|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne nationale | 1 973 | 770 | 14 | 22 | 40 |
| Brest[6] | 1 749 | 1 144 | 9 | 11 | 74 |
| Paris | 1 630 | 642 | 15 | 19 | 13 |
| Nice | 2 668 | 767 | 1 | 31 | 1 |
| Strasbourg | 1 633 | 610 | 30 | 29 | 65 |
Le tableau ci-dessous indique les températures et les précipitations pour l'année 2006 :
| Mois | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Températures maximales (°C) | 12,3 | 12,8 | 13,5 | 13,9 | 15,6 | 18,1 | 22,5 | 25,3 | 18,7 | 15,3 | 11,9 | 11 | 15,9 |
| Températures minimales (°C) | 4,2 | 4,2 | 5,2 | 5,8 | 8,5 | 10,8 | 12,8 | 13 | 11,4 | 9,3 | 4,5 | 2,6 | 7,7 |
| Températures moyennes (°C) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Précipitations (hauteur moyenne en mm) | 138,4 | 115,8 | 97,5 | 81,8 | 72,6 | 56,4 | 50,9 | 60,4 | 89,2 | 119,1 | 121 | 141,6 | 1144 |
| Nombre moyen de jours de pluie | 17,6 | 14,6 | 14,6 | 11,9 | 11,3 | 8,9 | 8,7 | 9,3 | 10,9 | 14,5 | 16,2 | 17,3 | 155,8 |
| Source : Météo France | |||||||||||||
Le tableau ci-dessous indique les records de températures minimales et maximales :
| Mois | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Températures maximales records (°C) | 16,5 | 19,3 | 23,8 | 26,7 | 28,6 | 33,3 | 35,2 | 35,1 | 32,6 | 25,3 | 20,7 | 18,3 |
| Années des températures maximales. | 1969 | 1960 | 2005 | 1984 | 2002 | 1976 | 1949 | 2003 | 1961 | 1959 | 1989 | 1985 |
| Températures minimales records (°C) | -14 | -13,4 | -4,9 | -2,3 | 0 | 3,8 | 6 | 6,6 | 3,5 | -1,5 | -6,6 | -10,1 |
| Années des températures minimales. | 1947 | 1948 | 1971 | 1978 | 1979 | 1962 | 1965 | 1956 | 1972 | 2003 | 1980 | 1970 |
|
Source : Météo France | ||||||||||||
Les records de température maximale et minimale à Brest (aéroport de Guipavas) entre 1945 et 2001 sont respectivement de 35,2 °C le 12 juillet 1949 et -14 °C le 28 janvier 1947[7]. La température moyenne est de 10,9 °C. Les précipitations sont supérieures à 2,5 mm 112 jours par an[8].
/http%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fskins-1.5%2Fcommon%2Fimages%2Fsort_none.gif)